Phase Leg SiC Diodes Power Module 700V/600A SP6
ID Code: | 188069 |
Proizvođač: | Microchip Technology |
Cijena s PDV-om : | 652,0978 € |
Cijena bez PDV-a : | 538,9238 € |
VAT: | 21 % |
Raspoloživost: | na zahtjev |
Ukupno dionica: | 0 kom |
Oznaka proizvođača: | MSCDC600A70AG |
Centralno skladište Zdice: | 0 kom |
Jedinica:: | kom |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Količina | Cijena bez PDV-a | Cijena s PDV-om | |
1 + | 538,9238 € | 652,0978 € | ||
5 + | 516,4699 € | 624,9286 € | ||
10 + | 494,0144 € | 597,7574 € | ||
25 + | 471,5593 € | 570,5867 € |
Oznaka proizvođača | MSCDC600A70AG |
Vrsta komponente: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Konfiguracija: | serie 2D |
Broj krugova | 2 ks |
Vrsta materijala: | !_sic_! |
Jaz (proizvod broj) | 999.99 [mm] |
RoHS | Da |
REACH | Ne |
Type of casing: | MODUL |
Case: | !_sp6-3_! |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Jedinica: | kom |
Težina: | 330 [g] |
Tip ambalaže: | BOX |
Mali paket (Broj jedinica): | 8 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 600 [A] |
Idc max (Tc/Ta=50÷59°C) | 600 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 4000 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 2400 [µA] |
Tmin (minimalna radna temperatura) | -40 [°C] |
Tmax (maksimalna radna temperatura) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.09 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 6 [mm] |
W - Širina | 62 [mm] |
L - Dužina | 108 [mm] |
H - Visina | 17 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 108x62x17 [mm] |
PIN dimenzije | 2,8 [mm] |
Lv - Length of outlets | 5 [mm] |
![]() |
HW SEMIPACK-1 di 12sad HW sada pro 12 pouzder diod SEMIPACK-1 ,36/M5x10+podl. 24/M5x18 ID: 137070 Oznaka proizvođača: HWSEMIPACK-1di12sad
| na zahtjev Proizvođač: Semikron |
||||||||||||
![]() |
I+SEMITRANS3- 62x106=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages as SEMITRANS-3 and in size 62x106mm ID: 176035 Oznaka proizvođača: F05-AL2-62x106mm
| Ukupno dionica: 383 Proizvođač: - |