SiC Schottky Barrier Diode 1200V 49A/135°C
Osnovni podaci:
Oznaka proizvođača | MSC050SDA120B |
Type of casing: | THT |
Case: | TO-247AC-2 |
Kategorie | Diode Schottky THT |
Vrsta komponente: | !_diode schottky sic_! |
Konfiguracija: | 1xDiode |
Broj krugova | 1 ks |
Vrsta materijala: | !_sic full_! |
Jaz (proizvod broj) | 999.99 [mm] |
RoHS | Da |
REACH | Ne |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Pakiranje i težina:
Jedinica: | kom |
Težina: | 6.2 [g] |
Tip ambalaže: | TUBE |
Mali paket (Broj jedinica): | 30 |
Elektrofizički parametri:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1200 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 109 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 109 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 49 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=140÷149°C) | 41 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
Pd -s chladičem (Tc=25°C) | 429 [W] |
Toplinske i mehaničke parametre:
Tmin (minimalna radna temperatura) | -55 [°C] |
Tmax (maksimalna radna temperatura) | 175 [°C] |
Rthjc2 Dioda, Tyristor | 0.35 [°C/W] |
Number of Pins | 2 |
PIN dimenzije | 0.00 [mm] |