SiC Schottky 1 Phase Bridge 1700V/ 50A
ID Code: | 187014 |
Proizvođač: | Daco Semiconductor |
Cijena s PDV-om : | 283,3590 € |
Cijena bez PDV-a : | 234,1810 € |
VAT: | 21 % |
Raspoloživost: | na zahtjev |
Ukupno dionica: | 0 kom |
Oznaka proizvođača: | CSRI4x50-170L1B |
Centralno skladište Zdice: | 0 kom |
Vanjsko skladište (isporuka 5÷10 dana): | 0 kom |
Jedinica:: | kom |
!_prehled mnozstevnich slev_! | Količina | Cijena bez PDV-a | Cijena s PDV-om | |
1 + | 234,1810 € | 283,3590 € | ||
2 + | 222,1959 € | 268,8571 € | ||
4 + | 210,1715 € | 254,3075 € | ||
7 + | 204,1790 € | 247,0566 € |
Oznaka proizvođača | CSRI4x50-170L1B |
Kategorie | Bridge Schottky SiC |
Vrsta komponente: | Bridge 1f Uncontrolled Schottky |
Konfiguracija: | Bridge 1f |
Broj krugova | 2 ks |
Vrsta materijala: | !_sic_! |
Jaz (proizvod broj) | 999.99 [mm] |
RoHS | Da |
REACH | Ne |
Type of casing: | MODUL |
Case: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Jedinica: | kom |
Težina: | 33 [g] |
Tip ambalaže: | TUBE |
Mali paket (Broj jedinica): | 13 |
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 1700 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 120 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=120÷129°C) | 35 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 30 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 60 [µA] |
Ifsm | 400 A |
Tmin (minimalna radna temperatura) | -55 [°C] |
Tmax (maksimalna radna temperatura) | 175 [°C] |
RM - Pitch pins | 15 [mm] |
RM1 - Razmak između redaka | 12.7 [mm] |
D - Vanjski promjer | 4.1 [mm] |
W - Širina | 25.3 [mm] |
L - Dužina | 38.1 [mm] |
H - Visina | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | 38x25x12 [mm] |
![]() |
I+SOT227Uni-25,4x38,2=005W-AL Thermally Conductive Pad for insulated Packages SOT-227, ISOTOP and in size 25,4x38,1 mm ID: 181709 Oznaka proizvođača: F05-AL2-25,4x38,2mm-Uni
| Ukupno dionica: 3374 Proizvođač: - |