SiC Schootky Diode 650V/2x50A
Osnovni podaci:
Oznaka proizvođača | CSRI2x50-065P1B |
Vrsta komponente: | Diode Schottky SiC |
Kategorie | Diode Schottky Modul |
Konfiguracija: | single (2D) |
Broj krugova | 2 ks |
Vrsta materijala: | !_sic_! |
Jaz (proizvod broj) | 999.99 [mm] |
RoHS | Da |
REACH | Ne |
Type of casing: | MODUL |
Case: | SOT-227 |
NOVINKA | A |
RoHS1 | Ano |
Pakiranje i težina:
Jedinica: | kom |
Težina: | 36 [g] |
Tip ambalaže: | TUBE |
Mali paket (Broj jedinica): | 13 |
Elektrofizički parametri:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 650 [V] |
If (AV) per pkg. | 100 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 50 [A] |
IF(AV) (Tc/Ta=130÷139°C) | 50 [A] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
UF (maximum forward voltage) | 1.7 [VDC] |
IR (reverse current) | 60 [µA] |
Ifsm | 400 A |
Toplinske i mehaničke parametre:
Tmin (minimalna radna temperatura) | -55 [°C] |
Tmax (maksimalna radna temperatura) | 175 [°C] |
Rthjc (case) | 0.28 [°C/W] |
RM - Pitch pins | 15 [mm] |
RM1 - Razmak između redaka | 12.7 [mm] |
D - Vanjski promjer | 4.1 [mm] |
W - Širina | 25.3 [mm] |
L - Dužina | 38.1 [mm] |
H - Visina | 12 [mm] |
Rozměry/Velikost (LxWxH) | SOT-227 [mm] |