30V 2x200mA Uf<320mV/1mA/25°C série , 200mW/25°C trr<5ns/10mA
Osnovni podaci:
Oznaka proizvođača | BAT54SW |
Type of casing: | SMD |
Case: | SOT-323 |
Kategorie | Diode Schottky SMD |
Vrsta komponente: | !_diode schottky silicon_! |
Konfiguracija: | 2xDiodu, seriju |
Broj krugova | 2 ks |
Vrsta materijala: | !_si-silicon_! |
Jaz (proizvod broj) | 999.99 [mm] |
RoHS | Da |
REACH | Ne |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Pakiranje i težina:
Jedinica: | kom |
Težina: | 0.1 [g] |
Tip ambalaže: | K18A |
Mali paket (Broj jedinica): | 3000 |
Elektrofizički parametri:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 30 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.2 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.2 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 0.8 [VDC] |
IR (reverse current) | 2 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.2 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 5 [ns] |
Toplinske i mehaničke parametre:
Tmin (minimalna radna temperatura) | -65 [°C] |
Tmax (maksimalna radna temperatura) | 125 [°C] |
Rthja (ambient) | 625 [°C/W] |
PIN dimenzije | 0.00 [mm] |