70V 100mA Uf<1V/25°C/70mA trr=5ns ,
Osnovni podaci:
Oznaka proizvođača | BAS70DW-04-7-F |
Type of casing: | SMD |
Case: | SOT-363 |
Kategorie | Diode Schottky SMD |
Vrsta komponente: | !_diode schottky silicon_! |
Konfiguracija: | !_array_! |
Broj krugova | 4 ks |
Vrsta materijala: | !_si-silicon_! |
Jaz (proizvod broj) | 999.99 [mm] |
RoHS | Da |
REACH | Ne |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Pakiranje i težina:
Jedinica: | kom |
Težina: | 0.06 [g] |
Tip ambalaže: | K18A |
Mali paket (Broj jedinica): | 3000 |
Elektrofizički parametri:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 70 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.049 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.049 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1 [VDC] |
IR (reverse current) | 0.1 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 5 [ns] |
Toplinske i mehaničke parametre:
Tmin (minimalna radna temperatura) | -55 [°C] |
Tmax (maksimalna radna temperatura) | 125 [°C] |
Rthja (ambient) | 625 [°C/W] |
PIN dimenzije | 0.00 [mm] |