50V 2x200mA/25°C Uf<380mV/1mA/25°C , 200mW/Ta25°C spol.K
Osnovni podaci:
Oznaka proizvođača | BAS40-05 |
Type of casing: | SMD |
Case: | SOT- 23/3 |
Kategorie | Diode Schottky SMD |
Vrsta komponente: | !_diode schottky silicon_! |
Konfiguracija: | 2xDiode, com.cathode |
Broj krugova | 2 ks |
Vrsta materijala: | !_si-silicon_! |
Jaz (proizvod broj) | 999.99 [mm] |
RoHS | Da |
REACH | Ne |
NOVINKA | N |
RoHS1 | Ano |
Pakiranje i težina:
Jedinica: | kom |
Težina: | 0.03 [g] |
Tip ambalaže: | K18A |
Mali paket (Broj jedinica): | 3000 |
Elektrofizički parametri:
Udc (URRM, UCEO, Umax) | 50 [V] |
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.2 [A] |
Idc max (Tc/Ta=25°C) | 0.2 [A] |
UF (maximum forward voltage) | 1 [VDC] |
IR (reverse current) | 10 [µA] |
du/dt (critical rate of rise of on-state voltage) | 999999 [V/µs] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.31 [W] |
trr recovery time (If=Inom.,@25°C) | 5 [ns] |
Toplinske i mehaničke parametre:
Tmin (minimalna radna temperatura) | -55 [°C] |
Tmax (maksimalna radna temperatura) | 125 [°C] |
Rthja (ambient) | 400 [°C/W] |
PIN dimenzije | 0.00 [mm] |
Alternative i zamjena
Alternativa 1: | 140705 - BAR43C (STM) |
Alternativa 2: | 133447 - BAT54C (DIO) |
Alternativni proizvodi 1: | BAS70-05, BAT54C |